2,266Puntos de ranking
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 12
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 12PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POPlayStationAlexanderAnjel2 @aleale | 4 | – | – | ||||||
| Defensas3 | |||||||||
LTIPlayStationdon_omax22![]() | 22 | 2 | 2 | ||||||
DFCPlayStationJolezu_![]() | 3 | – | 2 | ||||||
LTDPlayStationmativc24![]() | 3 | – | – | ||||||
| Centrocampistas5 | |||||||||
MCOPlayStationCR1S-BaRRa7_ @Barra7 | 6 | 7 | – | ||||||
MCDPlayStationBastidybala_ @Bastidybala | 1 | 3 | – | ||||||
MCOPlayStationxAlvaroiiz10 @alvaroizz | 4 | 4 | 2 | ||||||
MCDPlayStationESTBN_DeLiiGT @estebann | 2 | – | – | ||||||
MCOPlayStationSuerte___-16 @suerte | 1 | – | – | ||||||
| Delanteros3 | |||||||||
EIPlayStationvLxgnd_ @alvarito | 3 | 1 | 1 | ||||||
DCPlayStationAndresLuengo19_![]() | 24 | 18 | 9 | ||||||
DCPlayStationGvlm--I @cogote | 9 | 4 | 3 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
