4,832Puntos de ranking
iFVPA Champions LeagueEstadísticas en iFVPA Champions League, temporada 14
Ver competición →- Jugadores
- 15
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 15PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en iFVPA Champions League, temporada 14La plantilla
Estadísticas en iFVPA Champions League, temporada 14| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPCRAGE-Backana @Backan | 2 | – | – | |||||
| Defensas6 | ||||||||
LTIPCRAGE-FabregasB4 @FabregasB4 | 6 | – | – | |||||
LTIPCKingFussel-DRA @Kampffussel | 6 | 1 | 4 | |||||
DFCPCCaptainChica-DRA @Chica | 6 | – | – | |||||
DFCPCRAGE-DonPanda @DonPanda | 1 | – | – | |||||
DFCPCRAGE-Orbito @Orbito | 3 | – | – | |||||
LTDPCRAGE-Hippi @Hippi | 6 | – | – | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MIPCRAGE-Hellus @Hellus | 4 | 1 | 1 | |||||
MCOPCRAGE-AriGold![]() | 6 | 9 | 6 | |||||
MCDPCKingDonM1c @RAGE-DonM1c | 4 | – | – | |||||
MCOPCRAGE-marv @maarv | 6 | 3 | 2 | |||||
MDPCRAGE-XtremeF1ght @eXtremeF1ght | 2 | – | – | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
DIPCH2-DonSimon @DonSimon | 4 | 1 | – | |||||
DCPCRAGE-maexville @maexville | 6 | 6 | 3 | |||||
DDPCALL4TheG4inZ-DRA @ALL4TheGame | 4 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
