FMVP X 2° División AEstadísticas en FMVP X 2° División A, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 20
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 6
- Plataformas
- 20Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en FMVP X 2° División A, temporada 1La plantilla
Estadísticas en FMVP X 2° División A, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros4 | |||||||||
POXboxBurritoAspek518 @BrokenAspek | 1 | – | – | ||||||
POXboxMztador![]() | 6 | – | – | ||||||
POXboxGummy I1I @infecetedgummy9 | 9 | – | 1 | ||||||
POXboxxKPone![]() | 9 | – | – | ||||||
| Defensas6 | |||||||||
LTIXboxSleepyboy123![]() | 2 | – | – | ||||||
LTIXboxxl Lycan lx @xllycanlx | 24 | – | 3 | ||||||
DFCXboxDo iT Like Fbn @FabianArce | 22 | 2 | – | ||||||
DFCXboxLewis l323l @Lewis323 | 2 | – | – | ||||||
DFCXboxWho Sosa @WhoSosa | 1 | – | – | ||||||
DFCXboxwhitegamer7![]() | 2 | – | – | ||||||
| Centrocampistas6 | |||||||||
MCDXboxBobMcStuffen @BobbyMacs | 21 | – | 1 | ||||||
MCDXboxDownycalf219146![]() | 7 | 1 | – | ||||||
MCOXboxGoat x14 @Goat14 | 23 | 23 | 14 | ||||||
MCXboxTH l8l @Thalesinhoo | 23 | 2 | 4 | ||||||
MCDXboxieCosa @Yocosa | 21 | 3 | 18 | ||||||
MDXboxMocro B @Mocro | 1 | – | – | ||||||
| Delanteros4 | |||||||||
DCXboxStunnah T7 @StunnahT7 | 23 | 1 | 1 | ||||||
DCXboxlMOBl LOYALTY @Xmobxgetxmoneyx | 23 | 21 | 4 | ||||||
DCXboxZaybuckzz7060 @Zaybuckzz | 20 | 15 | 6 | ||||||
DCXboxMessinho x @l IVIessi 10 l | 22 | 1 | 4 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana





