1,339Puntos de ranking
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 17
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 17PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POPlayStationNachoiniguez7![]() | 23 | 1 | – | ||||||
| Defensas6 | |||||||||
LTIPlayStationChuchoCrakk![]() | 89 | 9 | 5 | ||||||
LTIPlayStationCr1s_NL![]() | 30 | 1 | 2 | ||||||
LTIPlayStationTcT-Raimilla @TcT_Raimilla | 77 | 2 | – | ||||||
DFCPlayStationThe_Du4rt3_![]() | 14 | – | 1 | ||||||
DFCPlayStationaxnbeto![]() | – | – | – | ||||||
DFCPlayStationseba270514![]() | 66 | – | – | ||||||
| Centrocampistas7 | |||||||||
MCDPlayStationJose_Ignvcio![]() | 76 | 3 | 3 | ||||||
MCDPlayStationMilicoo0_NL![]() | 92 | 3 | 4 | ||||||
MCDPlayStationNicolexx231![]() | 13 | – | 1 | ||||||
MCOPlayStationRamacai22![]() | – | – | – | ||||||
MCDPlayStationTitixflip![]() | 21 | 1 | 1 | ||||||
MCDPlayStationlI_L3G3ND4R10_Il![]() | 40 | – | 1 | ||||||
MCDPlayStationmaxieacc![]() | – | – | – | ||||||
| Delanteros3 | |||||||||
DCPlayStationDiego01barrioel_![]() | 35 | 16 | 4 | ||||||
DCPlayStationPDT_FOX![]() | 37 | 11 | 3 | ||||||
DCPlayStationRift__Francu82![]() | 88 | 16 | 11 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana

