VPN Peru
Peru
CD Municipal LVP
CD PlayStationFormación 3-5-2
<p>Hola</p>
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 10
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 10PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPlayStationDESTROYER_RATS_![]() | 18 | – | 3 | |||||
| Defensas3 | ||||||||
LTIPlayStationHarry007W![]() | 2 | – | – | |||||
LTIPlayStationII-W33DMAN-II514 @Weedmanharmony33 | 8 | – | – | |||||
LTDPlayStationpumaelpro612431 PC: puminhaelpro | 14 | 1 | 1 | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MCPlayStationFilsDoPute @Chati_Yactayo_98 | 9 | 1 | – | |||||
MCDPlayStationjkuis10 @Jkuis10 | – | – | – | |||||
MCDPlayStationWaespinoza![]() | 2 | 1 | – | |||||
MCDPlayStationFsov1701 @fsov1701 | 16 | – | 1 | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DCPlayStationFaze_victorlol![]() | 13 | 4 | 3 | |||||
DDPlayStationJuancart_24_ @Juancart | 17 | 1 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

