1,618Puntos de ranking
American Clubs League 2° DivisionEstadísticas en American Clubs League 2° Division, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 17
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 17Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en American Clubs League 2° Division, temporada 1La plantilla
Estadísticas en American Clubs League 2° Division, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POXboxofficialmark07 @JHannah7 | 30 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
DFCXboxIce JaVeLiN![]() | 11 | – | 1 | ||||||
DFCXboxLA Kingss![]() | 14 | 1 | – | ||||||
DFCXboxOldDirtyBoany69![]() | 25 | 2 | 1 | ||||||
DFCXboxRammered![]() | 24 | – | – | ||||||
| Centrocampistas9 | |||||||||
MIXboxo KniGhtZ o![]() | 2 | – | – | ||||||
MCXboxScheckel29![]() | 23 | 1 | 1 | ||||||
MCXboxBabs CM @General | 27 | 9 | 17 | ||||||
MCXboxRux5656 @IFSUI 17 | 28 | 4 | 9 | ||||||
MCDXboxRaynor @Raynor28 | 30 | 2 | 4 | ||||||
MCDXboxTurboYuri![]() | 9 | 1 | 2 | ||||||
MCOXboxx SMP 7 x![]() | 3 | 1 | – | ||||||
MDXboxNugeTV @AnthraxDusted | 23 | 6 | 4 | ||||||
MDXboxJustin Dazone @Gunz_19 | 14 | – | – | ||||||
| Delanteros3 | |||||||||
DCXboxhabsguy11![]() | 30 | 19 | 11 | ||||||
DCXboxkwlkr![]() | 5 | – | – | ||||||
DDXboxJnice17![]() | 27 | 19 | 4 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana

