VPN France
Belgium
Brussels Stars
PlayStationFormación 4-3-3(1)
Forza Brussels
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 10
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 10PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas3 | ||||||||
LTIPlayStationbabylone37![]() | 2 | – | – | |||||
DFCPlayStationKiki2312395 @Kiki2312 | – | – | – | |||||
LTDPlayStationjahjah-37 @jahjah37 | – | – | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MIPlayStationNabilBdsi![]() | 2 | – | 1 | |||||
MCOPlayStationdeyas10 @Deyas10 | 9 | 2 | – | |||||
MCOPlayStationKarl_Lfs972 @KarlLfs972 | 3 | 2 | – | |||||
MCOPlayStationmestrea2104![]() | 5 | 2 | 2 | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
EIPlayStationCricri2121000 @Hayce21 | 10 | 3 | 1 | |||||
DIPlayStationDragovic49![]() | – | – | – | |||||
DCPlayStationTajowski_1 @Tajinowski_1 | 10 | 2 | 2 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

