AVL ChampionsEstadísticas en AVL Champions, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 17de 18
Fichajes cerrados
- Nacionalidades
- 5
- Plataformas
- 14Xbox
- 3PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en AVL Champions, temporada 1Alineación habitual · 3-5-2
La plantilla
Estadísticas en AVL Champions, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POXboxCharIyy x @Carlos1999 | 8 | – | – | |||||
POXboxJUSTPRESSB @Justpressb | – | – | – | |||||
| Defensas4 | ||||||||
DFCXboxTxPJDD10SRB![]() | 7 | – | – | |||||
DFCXboxxNolxve95 @Nolxve_bbPlayStation: xNolxve95 | 10 | – | – | |||||
DFCPlayStationGamerdicto13![]() | 9 | 2 | – | |||||
DFCXboxLuciooo x @iMamutNv | 10 | – | 1 | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MIXboxLMC zAb0 @Ab0gangster | 6 | – | – | |||||
MCDXboxI M2Rivera I @xMR222x | 10 | – | – | |||||
MCDXboxI Menez l @Menez_123 | 3 | – | – | |||||
MDXboxbacacho x @cris777 | 4 | – | 2 | |||||
MDXboxIsmaOG![]() | 9 | 1 | 4 | |||||
| Delanteros6 | ||||||||
EIPlayStationiDani11- @DaniEscobar111_ | 8 | – | 1 | |||||
DCPlayStationJxhzzz_10![]() | 9 | 4 | 2 | |||||
DCXboxBossy x21 @Bossy_l19l | 1 | 1 | – | |||||
DCXboxJxsee x30 @Jxsee_x30 | – | – | – | |||||
DCXboxTabarinho10![]() | 10 | 2 | 2 | |||||
DCXboxYoheer x @sT Yoheer 9 | 4 | 3 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas




