Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 15
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 15PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POWlz_4 PlayStation | – | – | – | |||||
| Defensas5 | ||||||||
DFCIlAboodl PlayStation | – | – | – | |||||
DFCzPwxi PlayStation | 10 | – | – | |||||
DFCziMsh PlayStation | 11 | – | – | |||||
LTDK6iti PlayStation | 2 | – | – | |||||
LTDzCANCELO PlayStation | 7 | – | 1 | |||||
| Centrocampistas7 | ||||||||
MCDllufy PlayStation | – | – | – | |||||
MCIdGnI PlayStation | 17 | – | 1 | |||||
MCWSYF__ @WSYF_ · PlayStation | 2 | – | – | |||||
MCabode__119 @abodii80 · PlayStation | 2 | – | 1 | |||||
MChss10- @hss10_ · PlayStation | 4 | – | – | |||||
MCvvAmmar PlayStation | 5 | – | – | |||||
MCOxiF80 PlayStation | 19 | 6 | 5 | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DCiMrwax @KingCity · PlayStation | 7 | 4 | 2 | |||||
DClIMKlI PlayStation | – | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

