Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 8
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 8Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas1 | |||||||||
LTDXboxMi mol 13 @Remyprat | 2 | – | – | ||||||
| Centrocampistas5 | |||||||||
MIXboxNFR Semedo @Dylang | 5 | 1 | 2 | ||||||
MCDXboxNFR Busquets @Bryangls | 4 | – | – | ||||||
MCXboxH4SH 4SHLN @Hashashin | 3 | – | – | ||||||
MCXboxNFR Maestro @William10 | 5 | – | 1 | ||||||
MCDXboxLVS Yaya T @YayaT | 5 | – | – | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DCXboxRG Turkish @Turkish | 2 | – | – | ||||||
DDXboxWFG Parigo99 @Parigo7561 | 5 | 1 | – | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
