Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 13
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 13Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas2 | |||||||||
LTIXboxiHuskow![]() | 14 | – | – | ||||||
DFCXboxARS Van Dijk @Stanmlhx | 20 | 1 | 4 | ||||||
| Centrocampistas7 | |||||||||
MIXboxMejhdi![]() | 3 | – | – | ||||||
MCOXboxBenYedder 9x @BenYedder9x | 2 | – | – | ||||||
MCOXboxBullRot78 @Bullrot | 9 | – | – | ||||||
MCDXboxNono1985![]() | 17 | – | – | ||||||
MCDXboxQuentinvafc59![]() | 13 | – | 1 | ||||||
MCOXboxRF Goku @RFGoku14 | 2 | – | – | ||||||
MCOXboxShalkeWest![]() | 3 | 1 | – | ||||||
| Delanteros4 | |||||||||
DCXboxArs Depay @HardGameur | 13 | 7 | 9 | ||||||
DCXboxJIMDU16![]() | 10 | 2 | 2 | ||||||
DCXboxNessplif77100![]() | 9 | – | 1 | ||||||
DCXboxNeymarjr1904 @NeymarJr1904 | 17 | 26 | 4 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana


