Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 8
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 4Xbox
- 4PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas2 | ||||||||
DFCXboxI M3MO ll @Eduardo_sanchez12 | 3 | – | – | |||||
DFCPlayStationKngrii1023![]() | 6 | – | 1 | |||||
| Centrocampistas3 | ||||||||
MCDXboxTniier @TinierXDBruno | – | – | – | |||||
MCDXboxiD intense @intensoMtz | 4 | – | – | |||||
MDPlayStationNOX-_-MELO![]() | 4 | 1 | 3 | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
EIPlayStationReyzor-RZ![]() | – | – | – | |||||
DCPlayStationAzuem_![]() | 6 | 7 | – | |||||
DCXboxxReluk @Relukk | 1 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
