eProLeague GoldEstadísticas en eProLeague Gold, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 12de 25
Fichajes abiertos
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 8PlayStation
- 2PC
- 2Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en eProLeague Gold, temporada 1La plantilla
Estadísticas en eProLeague Gold, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POEl-ver_galarga_7 PlayStation | 1 | – | – | |||||
| Defensas3 | ||||||||
LTIGonzalez_jrr PlayStation | 1 | – | – | |||||
DFCRafapb2957 PC | – | – | – | |||||
DFCandrew510jimene7 PlayStation | 2 | 1 | – | |||||
| Centrocampistas3 | ||||||||
MCDMaranplay13 PlayStation | 2 | – | 1 | |||||
MCOPcarrasco2110 PC | 1 | – | – | |||||
MCDCarlosui @carlosui · Xbox | 2 | – | – | |||||
| Delanteros5 | ||||||||
DCAPD_Anderson PlayStation | – | – | – | |||||
DCTHE FACO24 @Faco69 · Xbox | – | – | – | |||||
DCJoaking34 PlayStation | 1 | – | – | |||||
DDAguileraa-19 @Aguilera-19 · PlayStation | – | – | – | |||||
DDZEEN_yn PlayStation | – | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas


