1,244Puntos de ranking
FVPA Gold Cup PS4Estadísticas en FVPA Gold Cup PS4, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 10
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 10PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en FVPA Gold Cup PS4, temporada 1La plantilla
Estadísticas en FVPA Gold Cup PS4, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POPlayStationXX_CECH_XX_ST4R_ @XX_CECH_XX_ST4R | 1 | – | – | |||||
POPlayStationlorenzfcn![]() | 1 | – | – | |||||
| Defensas2 | ||||||||
LTIPlayStationLt_Dochebag![]() | 1 | – | – | |||||
DFCPlayStationweed_1904![]() | 1 | – | – | |||||
| Centrocampistas3 | ||||||||
MCOPlayStationGFB_54![]() | 1 | – | 1 | |||||
MCOPlayStationRichy_1008 @Richy | 1 | – | – | |||||
MCOPlayStationkevinxy_![]() | 1 | – | – | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
DCPlayStationAmazing_Bl3ck![]() | 1 | 1 | 1 | |||||
DCPlayStationFreZZer_I10I![]() | 1 | – | – | |||||
DDPlayStationrufyONE![]() | 1 | 1 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas


