VPN Panama · EAFC Pro Clubs
Copa QIC | formato UCL
LigaDivisión 1Playoffs
Registro de Equipos abiertoTransferencias abierto
- Min Jugadores
- 8
- Límite de jugadores
- 25
- Min jugadors en cancha
- 7
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1Sube 2 desde la última jornada | LOS PENOSOS LFV | 8 | +17 | 22 |
2Sube 2 desde la última jornada | FOR THE WIN LFV | 8 | +16 | 22 |
3Sube 2 desde la última jornada | SPETSNAZ GAMING LFV | 8 | +24 | 21 |
4Baja 3 desde la última jornada | ACKERMAN LFV | 8 | +23 | 21 |
5Baja 3 desde la última jornada | PILDORAS DE GOL LFV | 8 | +21 | 19 |
6Sin cambios desde la última jornada | RUTHLESS XI LFV | 8 | +9 | 19 |
7Sin cambios desde la última jornada | CSD AGUA VIVA LFV | 8 | +17 | 18 |
8Sube 1 desde la última jornada | QQ2 LFV | 8 | +14 | 18 |
9Sube 3 desde la última jornada | XI WARRIORS LFV | 8 | +10 | 17 |
10Sube 1 desde la última jornada | INTERDYNAMO LFV | 8 | +6 | 17 |
11Sube 5 desde la última jornada | KURUMA ESPORTS LFV | 8 | +19 | 15 |
12Baja 2 desde la última jornada | DORADOS CANTERA LFV | 8 | +12 | 15 |
13Baja 5 desde la última jornada | MARIQUITAS CF LFV | 8 | +11 | 15 |
14Sube 4 desde la última jornada | LA TALACHA SPORTS LFV | 8 | +8 | 15 |
15Sube 2 desde la última jornada | INFINITY XI LFV | 8 | +5 | 15 |
16Baja 2 desde la última jornada | PANAMA FC LFV | 8 | +5 | 14 |
17Sube 3 desde la última jornada | EUROPA 1998 LFV | 8 | +1 | 14 |
18Baja 5 desde la última jornada | BAYERN HN LFV | 8 | +7 | 13 |
19Sube 3 desde la última jornada | SPECTRUM GAMING LFV | 8 | +4 | 13 |
20Baja 5 desde la última jornada | ZULIA SAINTS LFV | 8 | +1 | 13 |
21Sube 2 desde la última jornada | FLY EMIRATES LFV | 8 | 0 | 13 |
22Sube 3 desde la última jornada | VIKINGS ES LFV | 8 | +1 | 12 |
23Baja 4 desde la última jornada | ETERNAL LEGACY LFV | 8 | +9 | 11 |
24Sube 2 desde la última jornada | PRO UNION LFV | 8 | +4 | 11 |
25Baja 4 desde la última jornada | CINCINNATI LFV | 8 | -5 | 11 |
26Baja 2 desde la última jornada | LASSYS FC LFV | 8 | -14 | 10 |
27Sube 2 desde la última jornada | LEGENDS FC LFV | 8 | -7 | 9 |
28Baja 1 desde la última jornada | CD FURIA504 LFV | 8 | -9 | 7 |
29Baja 1 desde la última jornada | TOXIC PANAMA LFV | 8 | -18 | 7 |
30Sin cambios desde la última jornada | LA COMARCA 507 LFV | 8 | -17 | 6 |
31Sube 6 desde la última jornada | ROYAL FAMILY LFV | 8 | -12 | 5 |
32Baja 1 desde la última jornada | PLAZA SESAMO LFV | 8 | -9 | 4 |
33Baja 1 desde la última jornada | STREET ESPORTS LFV | 8 | -9 | 3 |
34Baja 1 desde la última jornada | AFX LFV | 8 | -11 | 3 |
35Baja 1 desde la última jornada | CD SALZBURGO LFV | 8 | -17 | 3 |
36Baja 1 desde la última jornada | RAVEN LAW LFV | 8 | -21 | 3 |
37Sube 3 desde la última jornada | INTER507 LFV | 8 | -26 | 3 |
38Baja 2 desde la última jornada | NI UNO BUENO LFV | 8 | -32 | 3 |
39Baja 1 desde la última jornada | BY CLASS LFV | 8 | -13 | 1 |
40Baja 1 desde la última jornada | LOS GALLOTES FC LFV | 8 | -24 | 0 |
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- PTS
- Puntos