VPN El Salvador · EAFC Pro Clubs
LSVP LIGA SALVADOREÑA VIRTUAL PRO
LigaDivisión 1Playoffs
Registro de Equipos abiertoTransferencias cerrado
- Min Jugadores
- 12
- Límite de jugadores
- 30
- Min jugadors en cancha
- 7
- Zona de PlayoffsPosiciones 1–8
- Zona de DescensoPosiciones 17–18
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | LSVP DYNASTY XI | 17 | +24 | 40 |
2 | LSVP ACKERMANS | 17 | +23 | 38 |
3 | LSVP ATLAS | 17 | +31 | 37 |
4 | LSVP PASAQUINA | 17 | +23 | 37 |
5 | LSVP OLIMPIA ESPORTS | 17 | +34 | 36 |
6 | LSVP PENOSOS | 17 | +20 | 35 |
7 | LSVP BALENCIAGA CLUB | 17 | +19 | 35 |
8 | LSVP FAS | 17 | +11 | 34 |
9 | LSVP FORTALEZA CEIF | 17 | +5 | 27 |
10 | LSVP TECOLOTE FC | 17 | -3 | 22 |
11 | LSVP INTERNACIONAL FC | 17 | -9 | 22 |
12 | LSVP MAJES FC | 17 | -36 | 18 |
13 | LSVP ULTRA INSTINCT | 17 | -7 | 17 |
14 | LSVP BALBOA | 17 | -17 | 15 |
15 | LSVP TITANES PRO | 17 | -24 | 15 |
16 | LSVP TESLA FC | 17 | -17 | 11 |
17 | LSVP UNITED STAR 503 | 17 | -14 | 8 |
18 | LSVP FANTASMITA EA | 17 | -63 | 0 |
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- PTS
- Puntos