La Liga Virtual Pro Network Venezuela · VPN Venezuela · EAFC Pro Clubs
La Liga Virtual Pro Network Venezuela
LigaDivisión 1Playoffs
Registro de Equipos abiertoTransferencias cerrado
- Min Jugadores
- 8
- Límite de jugadores
- 25
- Min jugadors en cancha
- 7
- Zona de PlayoffsPosiciones 1–12
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | FVCP DANZ | 38 | +92 | 100 |
2 | FVCP PRO UNION | 38 | +52 | 87 |
3 | FVCP LACRITAS FC | 38 | +61 | 85 |
4 | FVCP HOUSTON ESPORTS | 38 | +66 | 81 |
5 | FVCP VALSENAL CF | 38 | +33 | 81 |
6 | FVCP CARACAS ESPORTS | 38 | +42 | 78 |
7 | FVCP MONASTERY | 38 | +27 | 73 |
8 | FVCP ACKERMAN | 38 | +53 | 72 |
9 | FVCP ZAMORA ESPORTS | 38 | +20 | 71 |
10 | FVCP REAL ESPPOR CLUB | 38 | -1 | 64 |
11 | FVCP SAMBA | 38 | +15 | 62 |
12 | FVCP WREXHAM EFC | 38 | -19 | 53 |
13 | FVCP CHASAN | 38 | -1 | 52 |
14 | FVCP LA FUERZA | 38 | -44 | 41 |
15 | FVCP BREGO FC | 38 | -7 | 38 |
16 | FVCP LE FRUIT | 38 | -62 | 21 |
17 | FVCP AFXCLUSIVEPRO | 38 | -108 | 15 |
18 | FVCP AKDEMIA VINOTINTO | 38 | -122 | 15 |
19 | FVCP JICALAN ESPORTS | 38 | -55 | 13 |
20 | FVCP DOOWIN | 38 | -42 | 10 |
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- PTS
- Puntos